उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
आवेदन
ब्रेक एयर चैंबर एक एयर इनलेट, एक कवर, एक डायाफ्राम, एक समर्थन प्लेट, एक वापसी वसंत, एक आवास, एक पुश रॉड, एक कनेक्टिंग फोर्क, एक क्लैंप और एक बोल्ट से बना एक उपकरण है।
ब्रेक एयर चैंबर को ब्रेक सिलेंडर भी कहा जाता है। ब्रेक एयर चैंबर का कार्य संपीड़ित हवा के दबाव को यांत्रिक बल में बदलना है जो ब्रेकिंग कार्रवाई को महसूस करने के लिए ब्रेक कैंषफ़्ट को घुमाता है। यह ऑटोमोबाइल एयर ब्रेक सिस्टम में कार्यकारी तत्व है और ऑटोमोबाइल पर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा हिस्सा है।
1. फ़ंक्शन वर्गीकरण के अनुसार, सिंगल एयर चैंबर और डबल एयर चैंबर हैं। दोहरी एयर चैंबर्स के फ्रंट और रियर ब्रेक चैंबर अलग -अलग आकार के होते हैं, लेकिन उनकी संरचनाएं मूल रूप से समान हैं।
2. संरचना वर्गीकरण के अनुसार, झिल्ली प्रकार और पिस्टन प्रकार हैं। ब्रेक एयर चैंबर क्लैंप क्लैम्पिंग डायाफ्राम प्रकार है।
विशेषताएँ
क्यूसी प्रबंधन प्रणाली | IATF16949-2016 को लागू करना |
सेवाएँ गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र | ISO9001-2015 को लागू करना |
उत्पाद तकनीकी मानक | SAE J14659 |
कच्चा माल | उच्च शक्ति स्टील सामग्री लंबे जीवन के दबाव की गारंटी देती है |
सिंथेटिक मिश्रित रबर डायाफ्राम | घर्षण और थकान दरार के खिलाफ बेहतर प्रतिरोध |
निर्देशित वसंत दबाव प्लेट | साइड फोर्स को रोकता है जो डायाफ्राम साइडवॉल और सील वियर का कारण बनता है |
विशेष crimping पद्धति | एक नो-गेस डायाफ्राम सील सुनिश्चित करता है और क्लैंप हस्तक्षेप के बिना एक कम प्रोफ़ाइल के लिए अनुमति देता है |
वेल्डिंग | पुश रॉड/प्लेट अटैचमेंट के लिए सीएनसी वेल्डिंग इसे बहुत मजबूत बनाती है |
चित्रकारी | जंग सुरक्षा के लिए इलाज और लेपित, सेवा जीवन का विस्तार करने के लिए, 200 घंटा नमक स्प्रे परीक्षण पास करता है |
की व्यापक जानकारी ब्रेक चैम्बर:
प्रकार | सिग्नल ब्रेक चैंबर, डबल ब्रेक चैंबर |
आकार | T9, T12, T16, T20, T22, T24, T27, T30, T12/16, T12/24, T14/16, T16/16, T16/24, T20/24, T22/24, T24/16, T2424, T2430, T3030। |
विनिमेय ब्रांड | जोस्ट, वाबको, |
रंग की | आवश्यकता के रूप में पीला, लाल, काला, ग्रे। |
पैकेट | लकड़ी के बक्से, पैलेट द्वारा, आवश्यकता के रूप में |
कार्यान्वित मानकों | IATF 16949, ISO9001-2015 |
भुगतान | टीटी, एलसी, डीपी |
समय सीमा | लगभग 25 ~ 35 कार्य दिवस |
मूक | 1 टुकड़ा |
पैरामीटर
डबल एयर चैंबर श्रृंखला:
भाग संख्या | आघात | आर 1 | आर 2 | एल 1 | एल 2 | एल 4 (पुश रॉड थ्रेड लंबाई) | पुश रॉड थ्रेड | वायु -इनलेट धागा | बढ़ते बोल्ट धागा | बढ़ते कोण में बैंड और बढ़ते शामिल थे पेंच | वज़न |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किलोग्राम) | |||||
WD-T2024 | 64 | 110 | 88 | 220 ± 5 | 75 ± 5 | 50 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 ° | 7.78 |
WD-T2424 | 64 | 116 | 93 | 224 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8 "-11unc2a | 45 ° | 8.10 |
WD-T2424EY4 | 64 | 116 | 93 | 224 ± 5 | 240 ± 5 | 245 ± 4 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8v -11unc2a | 45 ° | 8.10 |
WD-T2424EB1 | 64 | 116 | 93 | 224 ± 5 | 100 ± 5 | 100 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 ° | 8.00 |
WD-T2430 | 64 | 163 | 184 | 234 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8" -11unc2a | 90 ° | 9.20 |
WD-T2430MB | 64 | 163 | 184 | 230 ± 5 | 220 ± 5 | 188 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1। 5 | 0 ° | 9.20 |
WD-T2430MB1 | 64 | 163 | 184 | 230 ± 5 | 240 ± 5 | 209 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1। 5 | 45 ° | 9.20 |
WD-T2430EB1 | 64 | 163 | 184 | 230 ± 5 | 240 ± 5 | 207 ± 4 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8 " -18unc2a | 45 ° | 9. 20 |
WD-T2430LEB | 76 | 163 | 184 | 265 ± 5 | 240 ± 8 | 206 ± 4 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8 "-18unc2a | 45 ° | 9. 50 |
WD-T2430LMB | 76. 2 | 163 | 184 | 265 ± 5 | 240 ± 8 | 209 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 ° | 9. 50 |
WD-T2430LMB1 | 76. 2 | 163 | 184 | 265 ± 5 | 240 ± 8 | 209 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 ° | 9. 50 |
WD-T2430WD-T | 68 | 163 | 184 | 260 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8 " -18unc2a | 45 ° | 9.40 |
WD-T2430LS | 68 | 163 | 184 | 260 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8 "-18unc2a | 45 ° | 9. 50 |
WD-T3030 | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 士 4 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8" -11unc2a | 45 ° | 9. 50 |
WD-T3030YB | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 5 | M16*1.5 | 3/8 "-18NPTF | M16*1.5 | 40 ° | 9.50 |
WD-T3030EY2 | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 240 ± 5 | 209 ± 5 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8 "-11unc2a | 45 ° | 9.40 |
WD-T3030MB2 | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 ° | 9.50 |
WD-T3030MY1 | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 220 ± 5 | 188 土 5 | M16*1.5 | 3/8 "-18NPTF | M16*1.5 | 0 ° | 9.50 |
WD-T3030HP | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 4 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8 "-11unc2a | 45 ° | 9.50 |
WD-T3030MB | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 220 ± 5 | 50 | M16*1.5 | 3/8 "-18NPTF | M16*2 | 0 ° | 9.50 |
WD-T3030MY | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 220 + 5 | 188 ± 4 | M16*1.5 | 3/8 "-18NPTF | M16*2 | 0 ° | 9. 50 |
अकेला एयर चैंबर श्रृंखला:
भाग संख्या | आघात | आर 1 | आर 2 | एल 1 | एल 2 | एल 4 (पुश रॉड थ्रेड लंबाई) | पुश रॉड थ्रेड | वायु -इनलेट धागा | बढ़ते बोल्ट धागा | बढ़ते कोण में बैंड और बढ़ते शामिल थे पेंच | वज़न |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किलोग्राम) | |||||
WD-T9 | 44. 5 | 87 | 68 | 104 ± 5 | 106 ± 5 | 130 ± 3 | 1/2 "-20unf | 1/4 "-18NPTF | 7/16 "-14unc | 45 ° | 1.90 |
WD-T12 | 44. 5 | 125 | 105 | 104 ± 5 | 160 ± 5 | 130 ± 3 | 1/2 "-20unf | 3/8 "-18NPTF | 7/16 "-14unc | 45 ° | 2. 30 |
WD-T16 | 57 | 107 | 83 | 109 ± 3 | 163 ± 5 | 160 ± 3 | 1/2 "-20unf | 3/8 "-18NPTF | 7/16 "-14unc | 135 ° | 3.00 |
WD-T20 | 57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240 ± 5 | 200 ± 4 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8 "-11unc2a | 45 ° | 4.00 |
WD-T20MB | 57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240 ± 5 | 200 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 ° | 4.00 |
WD-T20L | 76 | 110 | 88 | 133 ± 5 | 215 ± 5 | 237 ± 5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 ° | 4.10 |
WD-T24 | 64 | 116 | 93 | 123 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8 "-11unc2a | 45 ° | 4.10 |
WD-T24MB | 64 | 116 | 93 | 123 ± 5 | 240 ± 5 | 209 ± 4 | M16*1। 5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 ° | 4.10 |
WD-T24L | 75 | 116 | 93 | 137 ± 3 | 210 ± 5 | 200 ± 3 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 ° | 4.20 |
WD-T24LS | 80 | 116 | 93 | 137 ± 3 | 220 ± 5 | 186 ± 3 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | M16*1.5 | 45 ° | 4.20 |
डब्ल्यूडी-टी 30 | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 4 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8 "-11unc2a | 45 ° | 4.80 |
WD-T30MB1 | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 ° | 4.80 |
WD-T30EY2 | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 220 ± 5 | 190 ± 3 | 5/8 "-18unf2a | 3/8 "-18NPTF | 5/8 "-11unc2a | 45 ° | 4.70 |
WD-T30MB | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 205 ± 5 | 50 | M16*1। 5 | 3/8 "-18NPTF | M16*2 | 45 ° | 4.60 |
WD-T30MY | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 205 ± 5 | 50 | M16*1। 5 | 3/8 "-18NPTF | M16*2 | 45 ° | 4.60 |
उत्पादन
एयर ब्रेक चैंबर विनिर्देश:
स्प्रिंग चैंबर ब्रेक: T20/20dp, T24/24DP, T30/30DD, T30/30DP, T24/24DD
डिस्क स्प्रिंग ब्रेक चैंबर: T30/30DP, T24/30DP, T24/24DP, T20/24DP, T16/24DP
ब्रेक चैंबर: T30/30dp, T24/24DP, T20/24DP, T16/24DP
एयर ब्रेक चैंबर T24/30DD, T24/24DD, T20/24DD, T16/24DD
ट्रक/बस एयर ब्रेक चैंबर T16/24DD, T24/30DD, T20/24DD
ट्रक पार्ट एयर स्प्रिंग ब्रेक चैंबर T20, T24, T12, T9
ट्रक पार्ट डिस्क स्प्रिंग चैंबर T24, T36
सेवा ब्रेक चैंबर (T09/T12/T16/T20/T24/T30)
सर्विस ब्रेक चैंबर का उपयोग तब किया जाता है जब केवल एक एक्सल पर सर्विस ब्रेक एयर के आवेदन की आवश्यकता होती है।
इस एक्सल पर कोई आपातकालीन ब्रेकिंग प्रदान नहीं की जाएगी।
आपको स्टीयर एक्सल, कुछ रियर एक्सल और पुराने ट्रेलरों पर सर्विस ब्रेक चेम्बर्स मिलेंगे जो सेवा कक्ष में पार्किंग एयर प्रेशर को लागू करने के लिए एक रिले इमरजेंसी वाल्व का उपयोग करते हैं।
स्प्रिंग ब्रेक चैंबर (T2024/T2424/T2430/T3030)
स्प्रिंग ब्रेक चैंबर में सर्विस ब्रेक और पार्किंग/इमरजेंसी ब्रेक शामिल हैं।
सर्विस ब्रेक एक्सल के निकटतम क्लैंप पर अनुभाग है। डायाफ्राम, पुश्रोड और रिटर्न स्प्रिंग को क्लैंप को हटाकर सेवित किया जा सकता है। स्प्रिंग/इमरजेंसी ब्रेक पहली क्लैंप से लेकर एक्सल से अंत तक सब कुछ है। अगर यह दोषपूर्ण है तो स्प्रिंग ब्रेक को पूरी तरह से बदल दिया जाना चाहिए।